不妊治療に要する費用について
● 当院での不妊治療保険適用・治療費について 2022年4月からの不妊治療保険適用が実施されます。 当院では、診察時に患者様(と、パートナー)へ相談の上、保険診療か自費診療かを選択していきます。 保険診療には制限やルールがあり、全ての診療を保険診療の範囲内で行うのは難しいことを、ご了承ください。 「体外受精等の治療を保険でご希望」の場合は、婚姻関係又は事実婚であることが必須条件です。当院の指定する必要書類の提出、確認をお願いしています。 (※事実婚の場合は戸籍謄本の提出をお願いしております。) 保険診療回数制限 <人工授精> 年齢、回数制限の制限はございません。 <体外受精年齢制限> 治療開始日(※)時点で、43歳未満に限ると定められています。 ※治療開始日とは、治療計画(スケジュール)を作成した日となります。 初回40歳未満で開始した場合→子ども1人につき最大6回まで初回40歳以上43歳未満で開始した場合→子ども1人につき最大、3回まで43歳以上は保険適用なしとなります。 ●特定不妊治療助成金制度の経過措置について 2022年3月末までに治療開始し、2023年3月31日までの間に終了した治療につきましては、1回に限り助成金の申請ができます。2022年3月31日までに終了している治療は、現行制度が適用されます。 ご不明な点やご質問等ありましたら、スタッフまでご相談ください。
保険適応外の費用となります。
●IVF-ET
実施料金 | 10%税込料金 | |
採卵費(5回目以降) | ¥100,000(¥50,000) | ¥110,000(¥55,000) |
卵および精子培養 | ¥100,000 | ¥110,000 |
胚移植 | ¥60,000 | ¥66,000 |
合計金額 | ¥260,000(¥210,000) | ¥286,000(¥231,000) |
●ICSI-ET(Split-ET)
実施料金 | 10%税込料金 | |
採卵費(5回目以降) | ¥100,000(¥50,000) | ¥110,000(¥55,000) |
卵および精子培養 | ¥100,000 | ¥110,000 |
顕微授精(5個まで) | ¥60,000 | ¥64,800 |
胚移植 | ¥60,000 | ¥66,000 |
合計金額 | ¥320,000(¥270,000) | ¥352,000(¥297,000) |
卵5個毎に付き追加※ | ¥20,000 | ¥22,000 |
(※上限 +6万まで。21個以上はサービス)
●TESE・ICSI-ET
実施料金 | 10%税込料金 | |
採卵費(5回目以降) | ¥100,000(¥50,000) | ¥110,000(¥55,000) |
卵および精子培養 | ¥100,000 | ¥110,000 |
顕微授精(5個まで) | ¥80,000 | ¥88,000 |
胚移植 | ¥60,000 | ¥66,000 |
合計金額 | ¥340,000(¥290,000) | ¥374,000(¥319,000) |
卵5個毎に付き追加※ | ¥30,000 | ¥33,000 |
(※上限 +9万まで。21個以上はサービス)
●ART追加 オプション
実施料金 | 10%税込料金 | |
胞胚期まで追加培養(D5) | ¥20,000 | ¥22,000 |
静脈麻酔 | ¥20,000 | ¥22,000 |
アシステッド・ハッチング | ¥10,000 | ¥11,000 |
SEET法 | ¥10,000 | ¥11,000 |
ST法 | ¥10,000 | ¥11,000 |
スクラッチ法 | ¥5,000 | ¥5,500 |
TOWAKO | ¥5,000 | ¥5,500 |
Caイオノフォア | ¥20,000 | ¥22,000 |
●胚凍結(最長3年間)
実施料金 | 10%税込料金 | |
胚凍結実施基本料 (ストロー1本分) |
¥20,000 | ¥22,000 |
保管費(1年間) | ¥20,000 | ¥22,000 |
合計金額 | ¥40,000 | ¥44,000 |
凍結ストロー1本毎に付き追加 | ¥10,000 | ¥11,000 |
更新時保管費(1年間・1ケーンに付き) | ¥20,000 | ¥22,000 |
●SEET凍結
実施料金 | 10%税込料金 | |
凍結保管費(1年間) | ¥10,000 | ¥11,000 |
●凍結胚 融解・胚移植(F-ET)
実施料金 | 10%税込料金 | |
胚融解および培養 | ¥30,000 | ¥33,000 |
胚移植 | ¥60,000 | ¥66,000 |
合計金額 | ¥90,000 | ¥99,000 |
●TESE組織調整
実施料金 | 10%税込料金 | |
Fresh組織の細裂・精子の探査 | ¥20,000 | ¥22,000 |
TESE組織の運搬 | ¥5,000 | ¥5,500 |
●精子凍結(最長3年間)
実施料金 | 10%税込料金 | |
精子凍結 | ¥20,000 | ¥22,000 |
保管費(1年間・1ケーンに付き) | ¥20,000 | ¥22,000 |
合計金額 | ¥40,000 | ¥44,000 |
EndomeTRIO検査
実施料金 | 10%税込料金 | |
ERA検査 | ¥126,000 | ¥138,600 |
EndomeTORO検査(ERA検査+EMMA検査+ALICE検査) | ¥168,000 | ¥184,800 |
EMMA検査+ALICE検査 | ¥60,000 | ¥66,000 |
子宮内フローラ検査
実施料金 | 10%税込料金 | |
子宮内フローラ検査 | ¥40,000 | ¥44,000 |